Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
vendredi 12 mars 2021, 19:00
Face à face avant-match
Saison régulière - Saison 2020-2021
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Duteau, Frédéric | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Sareault, Xavier | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Swan, Joshua | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Primeau, Hugo | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Glover-Kirby, Reece | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Villeneuve, Charles-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Arsenault, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Sylvestre, Alexi | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Rochefort, Alexandre | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | Charland, Lou-Olivier | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Brown, Matthew | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | Watson, Gerry | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Boisselle, Justin | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Gauthier, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Lanthier, Patrick | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | Slivca , Paul | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | Carrière, Jesse | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | Nutbrown, Logan | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | Hebert, Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Charrois, Louis-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Gauthier, Ethan | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Michel, Carl-Étienne | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Richard , Philippe | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Paillé, Julien | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Baillargeon, Eli | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Bégin , Thomas | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Boilard, Jules | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jacques, Lyam | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Pearson, Shawn | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Denis , Lou-Félix | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Bernier, Thierry | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dufour, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Dumas-Larouche, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bourdeau, Eloi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Côté, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Delafontaine , Rémi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Granger, Vincent | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Minville, Jérémie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Perron, Mathis | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | Duteau, Frédéric | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | Sareault, Xavier | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | Charrois, Louis-Félix | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
Delafontaine , Rémi | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Perron, Benoit | Préposé à la sécurité | ||||||||
Lecompte, Éric | Entraîneur-Chef | ||||||||
Boucher, Dominic | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Charron, Gilles | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Samson, Marc-olivier | Assistant Entraineur | ||||||||
Larocque, Mario | Assistant Entraineur | ||||||||
Findlay, Marc | Physiothérapeute |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Potvin, Félix | Entraîneur | ||||||||
Carrier, Alexandre | Entraîneur | ||||||||
Lafrance, Toby | Entraîneur | ||||||||
Bourque, Stéphane | Entraîneur | ||||||||
Homan Provencher, Kathrine | Entraîneur |
